Zasady Przejrzystości Urzędu
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja aktualna na dzień: 30.09.2023r.
L.p.
|
Nazwa spółki gminnej
|
Skład rady nadzorczej spółki
|
1
|
"Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
Przewodniczący - Jarosław Borodynko
Wiceprzewodniczący - Tomasz Łuckiewicz Członek Rady - Anna Węgier Członek Rady - Leszek Linda Członek Rady - Wojciech Domagała
|
Pobierz dane XML Składy rad nadzorczych spółek gminnych Drukuj informację Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sabina Kacprzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-05 10:58:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-05 10:59:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1150 raz(y) |
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja aktualna na dzień: 30.06.2023r.
L.p.
|
Liczba osób zatrudnionych
- w tym na stanowiskach kierowniczych |
Liczba osób nowozatrudnionych
|
||
Stanowisko
|
Data zatrudnienia
|
Sposób rekrutacji
|
||
1
|
18 osób
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
2
|
w tym 5 na stanowiskach kierowniczych
|
-
|
-
|
-
|
Pobierz dane XML Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych Drukuj informację Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-06-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sabina Kacprzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-05 10:55:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-05 10:55:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1160 raz(y) |
Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja aktualna na dzień: 30.06.2023r.
L.p.
|
Nazwa spółki gminnej
|
Skład rady nadzorczej spółki
|
1
|
"Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
Przewodniczący - Jarosław Borodynko
Wiceprzewodniczący - Tomasz Łuckiewicz Członek Rady - Anna Węgier Członek Rady - Leszek Linda Członek Rady - Wojciech Domagała
|
Pobierz dane XML Składy rad nadzorczych spółek gminnych Drukuj informację Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-06-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sabina Kacprzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-05 10:50:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-05 10:52:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-05 10:53:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1116 raz(y) |
Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
Akapit nr 1 - brak tytułu
Wykaz wydatków za ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
Stan na dzień 31.12.2024r.
Lp.
|
Rodzaj ogłoszenia
|
Nazwa gazety
|
Wartość
ogłoszenia
|
1.
|
Reklama prasowa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
|
Polska Press Sp. z o.o.
|
369 zł
|
2.
|
Reklama prasowa wykaz nieruchomości
|
Polska Press Sp. z o.o.
|
123 zł
|
3.
|
Reklama prasowa wykaz nieruchomości
|
Polska Press Sp. z o.o.
|
123 zł
|
4.
|
Reklama prasowa – konsultacje społeczne dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego PSZOK
|
Polska Press Sp. z o.o.
|
984 zł
|
5.
|
Ogłoszenie prasowe – organizacja dni Geoparku
|
Twój Region Sp. z o.o.
|
1.230 zł
|
6.
|
Ogłoszenie prasowe – wykaz nieruchomości przeznaczonych d sprzedaży w drodze bezprzetargowej
|
Polska Press Sp. Z o.o.
|
61,50 zł
|
7.
|
Reklama prasowa – dot. Najmu w drodze bezprzetargowej
|
Polska Press Sp. Z o.o.
|
123 zł
|
8.
|
Ogłoszenie prasowe – życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia
|
Twój Region Sp. z o.o.
|
738 zł
|
Pobierz dane XML Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji Drukuj informację Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Dżumyło |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-25 13:52:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-25 13:52:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-02-21 07:43:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1480 raz(y) |
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja aktualna na dzień: 31.03.2023r.
L.p.
|
Liczba osób zatrudnionych
- w tym na stanowiskach kierowniczych |
Liczba osób nowozatrudnionych
|
||
Stanowisko
|
Data zatrudnienia
|
Sposób rekrutacji
|
||
1
|
18 osób
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
2
|
w tym 5 na stanowiskach kierowniczych
|
-
|
-
|
-
|
Pobierz dane XML Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych Drukuj informację Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sabina Kacprzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-04 14:29:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-04 14:29:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1015 raz(y) |
Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja aktualna na dzień: 31.03.2023r.
L.p.
|
Nazwa spółki gminnej
|
Skład rady nadzorczej spółki
|
1
|
"Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
Przewodniczący - Jarosław Borodynko
Wiceprzewodniczący - Tomasz Łuckiewicz Członek Rady - Anna Węgier Członek Rady - Leszek Linda Członek Rady - Wojciech Domagała
|
Pobierz dane XML Składy rad nadzorczych spółek gminnych Drukuj informację Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sabina Kacprzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-04 14:21:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dagmara Malik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-04 14:23:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dagmara Malik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 997 raz(y) |
Lista osób oczekujących na lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu Gminy Łęknica w 2023r. z dnia 10.03.2023r.
Załączniki
Pobierz dane XML Lista osób oczekujących na lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu Gminy Łęknica w 2023r. z dnia 10.03.2023r. Drukuj informację Lista osób oczekujących na lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu Gminy Łęknica w 2023r. z dnia 10.03.2023r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-03-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Nicpoń |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-03-10 12:34:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Paulina Nicpoń |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-03-10 12:35:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Paulina Nicpoń |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-03-10 12:38:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 856 raz(y) |
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Łęknicy w roku 2022 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Akapit nr 1 - brak tytułu
W roku 2022 nie były podejmowane żadne działania wobec UM w Łęknicy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Pobierz dane XML Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Łęknicy w roku 2022 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Drukuj informację Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Łęknicy w roku 2022 przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-01-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-01-13 14:34:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-01-13 14:34:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 871 raz(y) |
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja aktualna na dzień: 30.09.2022r.
L.p.
|
Liczba osób zatrudnionych
- w tym na stanowiskach kierowniczych |
Liczba osób nowozatrudnionych
|
||
Stanowisko
|
Data zatrudnienia
|
Sposób rekrutacji
|
||
1
|
19 osób
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
2
|
w tym 5 na stanowiskach kierowniczych
|
-
|
-
|
-
|
Pobierz dane XML Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych Drukuj informację Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sabina Kacprzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-30 16:07:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sabina Kacprzak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-30 16:07:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sabina Kacprzak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 860 raz(y) |
Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja aktualna na dzień: 30.09.2022r.
L.p.
|
Nazwa spółki gminnej
|
Skład rady nadzorczej spółki
|
1
|
"Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
Przewodniczący - Jarosław Borodynko
Wiceprzewodniczący - Tomasz Łuckiewicz Członek Rady - Anna Węgier Członek Rady - Leszek Linda Członek Rady - Wojciech Domagała
|
Pobierz dane XML Składy rad nadzorczych spółek gminnych Drukuj informację Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-09-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sabina Kacprzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-09-30 16:05:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sabina Kacprzak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-09-30 16:05:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sabina Kacprzak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 869 raz(y) |