Zasady Przejrzystości Urzędu
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja aktualna na dzień: 31.12.2020r.
L.p.
|
Liczba osób zatrudnionych
- w tym na stanowiskach kierowniczych |
Liczba osób nowozatrudnionych
|
||
Stanowisko
|
Data zatrudnienia
|
Sposób rekrutacji
|
||
1
|
20 osób
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
2
|
w tym 5 na stanowiskach kierowniczych
|
-
|
-
|
-
|
Pobierz dane XML Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych Drukuj informację Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-01-26 09:10:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Ołdak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-01-26 09:10:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Ołdak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1247 raz(y) |
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Akapit nr 1 - brak tytułu
informacja aktualna na dzień: 31.03.2020r.
L.p.
|
Liczba osób zatrudnionych
- w tym na stanowiskach kierowniczych |
Liczba osób nowozatrudnionych
|
||
Stanowisko
|
Data zatrudnienia
|
Sposób rekrutacji
|
||
1
|
21 osób
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
2
|
w tym 5 na stanowiskach kierowniczych
|
-
|
-
|
-
|
Pobierz dane XML Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych Drukuj informację Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-02 16:08:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Ołdak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-02 16:08:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Ołdak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-02 18:08:35 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1910 raz(y) |
Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
informacja aktualna na dzień: 31.03.2020r.
L.p.
|
Nazwa spółki gminnej
|
Skład rady nadzorczej spółki
|
1
|
"Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
Przewodniczący - Jarosław Borodynko
Wiceprzewodniczący - Tomasz Łuckiewicz Członek Rady - Anna Węgier Członek Rady - Leszek Linda Członek Rady - Wojciech Domagała
|
Pobierz dane XML Składy rad nadzorczych spółek gminnych Drukuj informację Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-02 15:55:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Ołdak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-02 15:55:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Ołdak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-02 17:55:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1706 raz(y) |
Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
informacja aktualna na dzień: 31.12.2019r.
L.p.
|
Nazwa spółki gminnej
|
Skład rady nadzorczej spółki
|
1
|
"Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
Przewodniczący - Jarosław Borodynko
Wiceprzewodniczący - Tomasz Łuckiewicz Członek Rady - Anna Węgier Członek Rady - Leszek Linda Członek Rady - Wojciech Domagała
|
Pobierz dane XML Składy rad nadzorczych spółek gminnych Drukuj informację Składy rad nadzorczych spółek gminnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-01-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-10 10:37:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Ołdak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-10 10:38:31 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Ołdak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-02 17:51:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1783 raz(y) |
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Akapit nr 1 - brak tytułu
informacja aktualna na dzień: 31.12.2019r.
L.p.
|
Liczba osób zatrudnionych
- w tym na stanowiskach kierowniczych |
Liczba osób nowozatrudnionych
|
||
Stanowisko
|
Data zatrudnienia
|
Sposób rekrutacji
|
||
1
|
20 osób
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
2
|
w tym 5 na stanowiskach kierowniczych
|
-
|
-
|
-
|
Pobierz dane XML Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych Drukuj informację Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-01-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-10 10:36:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Ołdak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-10 10:36:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Ołdak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-02-10 11:36:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1728 raz(y) |
Skład rad nadzorczych spółek gminnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
informacja aktualna na dzień: 30.09.2019r.
L.p.
|
Nazwa spółki gminnej
|
Skład rady nadzorczej spółki
|
1
|
"Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
|
Przewodniczący - Jarosław Borodynko
Wiceprzewodniczący - Tomasz Łuckiewicz Członek Rady - Anna Węgier Członek Rady - Leszek Linda Członek Rady - Wojciech Domagała
|
Pobierz dane XML Skład rad nadzorczych spółek gminnych Drukuj informację Skład rad nadzorczych spółek gminnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-10-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-10-08 09:07:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-10-08 09:07:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2459 raz(y) |
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Akapit nr 1 - brak tytułu
Akapit nr 2 - brak tytułu
informacja aktualna na dzień: 30.09.2019r.
L.p.
|
Liczba osób zatrudnionych
- w tym na stanowiskach kierowniczych |
Liczba osób nowozatrudnionych
|
||
Stanowisko
|
Data zatrudnienia
|
Sposób rekrutacji
|
||
1
|
21 osób
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
2
|
w tym 5 na stanowiskach kierowniczych
|
-
|
-
|
-
|
Pobierz dane XML Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych Drukuj informację Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-10-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-10-08 09:04:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-10-08 09:06:08 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-10-24 07:11:24 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2312 raz(y) |
Skład rad nadzorczych spółek gminnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
informacja aktualna na dzień: 30.06.2019r.
L.p. | Nazwa spółki gminnej | Skład rady nadzorczej spółki |
1 | "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Przewodniczący - Jarosław Borodynko
Wiceprzewodniczący - Tomasz Łuckiewicz Członek Rady - Anna Węgier Członek Rady - Leszek Linda Członek Rady - Wojciech Domagała
|
Pobierz dane XML Skład rad nadzorczych spółek gminnych Drukuj informację Skład rad nadzorczych spółek gminnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-07-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-07-04 08:32:16 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-07-04 08:32:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2713 raz(y) |
Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Akapit nr 1 - brak tytułu
informacja aktualna na dzień: 30.06.2019r.
L.p.
|
Liczba osób zatrudnionych
- w tym na stanowiskach kierowniczych |
Liczba osób nowozatrudnionych
|
||
Stanowisko
|
Data zatrudnienia
|
Sposób rekrutacji
|
||
1
|
22 osób
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
2
|
w tym 5 na stanowiskach kierowniczych
|
-
|
-
|
-
|
Pobierz dane XML Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych Drukuj informację Stan zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-07-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Ołdak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-07-04 08:24:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-07-04 08:24:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2611 raz(y) |