Referenda
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Wyniki zbiorcze głosowania w Referendum 6.09.2015
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-09-06 23:35:26 przez Dawid Śliwiński
Wyniki głosowania w Referendum – zbiorcze z obydwu obwodów w Łęknicy
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum | 1991 |
Komisja otrzymała kart do głosowania | 1400 |
Nie wykorzystano kart do głosowania | 1287 |
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania | 113 |
Liczba osób głosujących przez pełnomocnika | 0 |
Liczba osób głosujących na podstawie zaświadczenia | 0 |
Liczba osób, którym wysłano pakiety referendalne | 0 |
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych | 0 |
w których nie było oświadczenia | 0 |
w których oświadczenie nie było podpisane | 0 |
w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
w których znajdowała się niezaklejona koperta | 0 |
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny | 0 |
Liczba kart wyjętych z urny | 113 |
w tym liczba kart wyjętych z kopert | 0 |
Liczba kart nieważnych | 0 |
Liczba kart ważnych | 113 |
Sprawa 1: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | |
Nieważnych | 3 |
Ważnych | 110 |
TAK | 90 |
NIE | 20 |
Sprawa 2: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | |
Nieważnych | 2 |
Ważnych | 111 |
TAK | 15 |
NIE | 96 |
Sprawa 3: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | |
Nieważnych | 2 |
Ważnych | 111 |
TAK | 102 |
NIE | 9 |