Budżet
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2021 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2021 roku Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2021 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Iza |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-13 11:10:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-13 11:10:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1726 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2021 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2021 roku Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2021 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Iza |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-13 11:06:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-13 11:09:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1729 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2021 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2021 roku Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2021 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Iza |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-05 12:12:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-05 12:12:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-13 11:09:19 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2238 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2020 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2020 roku Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2020 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Iza |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-05 12:10:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-05 12:11:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2222 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2020 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2020 roku Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2020 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Iza |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-05 12:09:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-05 12:10:19 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1768 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2020 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2020 roku Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za II kwartał 2020 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-07-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-07-27 07:45:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna Dżumyło |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-07-27 07:46:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna Dżumyło |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2257 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2019 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2019 rok Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za IV kwartał 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-03-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-03-05 13:51:54 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-03-05 13:52:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-03-05 14:52:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2290 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2019 rok
Akapit nr 1 - brak tytułu
Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077.)
Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 30.09.2018r.
Wyszczególnienie
|
Plan na 2018r
|
Wykonanie od początku roku
|
1. Dochody
|
17.736.577,57 zł
|
12.158.527,96 zł
|
2. Wydatki w tym:
|
29.372.816,57 zł
|
10.448.042,21 zł
|
- wydatki bieżące
|
13.163.478,57 zł
|
9.008.184,92 zł
|
- wydatki majątkowe
|
16.209.338,00 zł
|
1.439.857,29 zł
|
3. Nadwyżka/deficyt
|
-11.636.239,00 zł
|
1.710.485,75 zł
|
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
|
11.636.239,00 zł
|
4.209.787,27 zł
|
- kredyty i pożyczki,
|
7.487.000,00 zł
|
- zł
|
- nadwyżka z lat ubiegłych
|
4.149.239,00 zł
|
4.209.787,27 zł
|
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
|
0,00 zł
|
0,00 zł
|
- kredyt bankowy
|
0,00 zł
|
0,00 zł
|
6. Zobowiązania wymagalne
|
|
- zł
|
7. Należności wymagalne
|
|
1.382.253,96 zł
|
Sporządziła: Izabela Roszkowska
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2019 rok Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za III kwartał 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-01-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-01-30 12:39:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-01-30 12:39:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: Informacja jeszcze nie była zmieniana |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3729 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2019 rok
Akapit nr 1 - brak tytułu
Informacja z wykonania
budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2019 rok
Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077.) Burmistrz Łęknicy podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Łęknica wg stanu na dzień 31.03.2019r.
Wyszczególnienie
|
Plan na 2019r
|
Wykonanie od początku roku
|
1. Dochody
|
15.884.763,00 zł
|
4.105.865,71 zł
|
2. Wydatki w tym:
|
21.751.160,00 zł
|
4.054.176,84 zł
|
- wydatki bieżące
|
13.242.864,00 zł
|
3.160.156,71 zł
|
- wydatki majątkowe
|
8.508.296,00 zł
|
894.020,13 zł
|
3. Nadwyżka/deficyt
|
-5.866.397,00 zł
|
51.688,87 zł
|
4. Środki na finansowanie deficytu w tym:
|
7.366.397,00zł
|
3.317.081,65 zł
|
- kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych
|
4.852.000,00 zł
|
0,00 zł
|
- nadwyżka z lat ubiegłych
|
691.397,00 zł
|
855.081,65 zł
|
- wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
|
1.823.000,00 zł
|
2.462.000,00 zł
|
5. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych
kredytów:
|
1.500.000,00 zł
|
0,00 zł
|
- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych
|
1.500.000,00 zł
|
0,00 zł
|
6. Zobowiązania wymagalne
|
|
2.462.000,00 zł
|
7. Należności wymagalne
|
|
1.160.150,09 zł
|
Sporządził: Izabela Roszkowska
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2019 rok Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Łęknica za I kwartał 2019 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Łęknica |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Śliwiński |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Roszkowska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-29 14:15:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dawid Śliwiński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-29 14:20:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dawid Śliwiński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-03-05 14:54:55 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3636 raz(y) |